重庆市电子信息职业技能鉴定所
鉴 定 成 绩 报 告 单
鉴定单位:亚新·(中国)官方网站鉴定时间:2017.5.20 鉴定地点:城管校
鉴定职业(工种):无线电调试工 鉴定等级: 高级 鉴定人数:146
编号0201-jl-0312-06
序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
1 | 刘超然 | 69.5 | 补考 | |
2 | 邓华翰 | 70 | 75 | |
3 | 谢成君 | 76 | 74 | |
4 | 甘霖堃 | 68 | 75 | |
5 | 唐陶 | 77 | 72 | |
6 | 邓媛 | 73 | 77 | |
7 | 廖练 | 66 | 71 | |
8 | 郭春佳 | 82 | 75 | |
9 | 蔡倩 | 74 | 73 | |
10 | 张治瑜 | 73 | 72 | |
11 | 任冬蓉 | 80 | 81 | |
12 | 唐政 | 64 | 73 | |
13 | 王春林 | 66 | 72 | |
14 | 龚正鑫 | 69 | 73 | |
15 | 王兰聆 | 71 | 76 | |
16 | 王智豪 | 76 | 91 | |
17 | 付光文 | 74 | 72 | |
18 | 王玉林 | 73 | 71 | |
19 | 刀衍皓 | 72 | 71 | |
20 | 史永江 | 56 | 72 | |
21 | 黄川 | 49 | 75 | |
22 | 刘刚 | 76 | 73 |
重庆市电子信息职业技能鉴定所
鉴 定 成 绩 报 告 单
鉴定单位:亚新·(中国)官方网站鉴定时间:2017.5.20 鉴定地点:城管校
鉴定职业(工种):无线电调试工 鉴定等级: 高级 鉴定人数:146
编号0201-jl-0312-06
序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
23 | 曹新宇 | 76 | 70 | |
24 | 谢永浩 | 80 | 72 | |
25 | 龙森林 | 74 | 75 | |
26 | 杨维翰 | 70 | 71 | |
27 | 张豪杰 | 71 | 76 | |
28 | 袁志航 | 54 | 71 | |
29 | 姜海山 | 56 | 74 | |
30 | 向霞 | 77 | 77 | |
31 | 龙英 | 71 | 75 | |
32 | 黄静 | 72 | 75 | |
33 | 龙灵 | 73 | 74 | |
34 | 梁鹏 | 51 | 72 | |
35 | 王圣涵 | 76 | 78 | |
36 | 程译 | 81 | 75 | |
37 | 张磊 | 47 | 74 | |
38 | 张晓艳 | 71 | 78 | |
39 | 黄代巧 | 69 | 76 | |
40 | 徐萍 | 65 | 76 | |
41 | 吕明宝 | 46 | 74 | |
42 | 宋杰 | 45 | 74 | |
43 | 余加玲 | 54 | 70 | |
44 | 郑云涛 | 60 | 70 |
重庆市电子信息职业技能鉴定所
鉴 定 成 绩 报 告 单
鉴定单位:亚新·(中国)官方网站鉴定时间:2017.5.20 鉴定地点:城管校
鉴定职业(工种):无线电调试工 鉴定等级: 高级 鉴定人数:146
编号0201-jl-0312-06
序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
45 | 张兴渝 | 65 | 71 | |
46 | 谢忠臻 | 60 | 71 | |
47 | 张松 | 75 | 71 | |
48 | 涂健銘 | 74 | 76 | |
49 | 蒋坤 | 73 | 72 | |
50 | 钮浩 | 75 | 71 | |
51 | 张进 | 61 | 70 | |
52 | 谢亮 | 50 | 71 | |
53 | 甘海云 | 54 | 74 | |
54 | 杨亚南 | 60 | 75 | |
55 | 陈怡 | 80 | 76 | |
56 | 李鹏 | 76 | 71 | |
57 | 金磊 | 73 | 75 | |
58 | 李博 | 73 | 72 | |
59 | 曹美琪 | 77 | 73 | |
60 | 杨武霖 | 64 | 74 | |
61 | 李家辉 | 63 | 74 | |
62 | 蔡万江 | 64 | 71 | |
63 | 李畅 | 61 | 74 | |
64 | 孙南廷 | 67 | 75 | |
65 | 姚家玲 | 68 | 缺考 | |
66 | 兰燕 | 60 | 76 |
重庆市电子信息职业技能鉴定所
鉴 定 成 绩 报 告 单
鉴定单位:亚新·(中国)官方网站鉴定时间:2017.5.20 鉴定地点:城管校
鉴定职业(工种):无线电调试工 鉴定等级: 高级 鉴定人数:146
编号0201-jl-0312-06
序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
67 | 邓沙沙 | 55 | 78 | |
68 | 桂川 | 62 | 80 | |
69 | 陈薇 | 60 | 80 | |
70 | 张欢欢 | 69 | 83 | |
71 | 敖梅 | 74 | 79 | |
72 | 杨清羽 | 77 | 80 | |
73 | 颜美丽 | 75 | 82 | |
74 | 彭保程 | 72 | 92 | |
75 | 桂垚 | 80 | 83 | |
76 | 王英 | 71 | 77 | |
77 | 张秋菊 | 79 | 87 | |
78 | 李琴 | 75 | 77 | |
79 | 杜圆圆 | 67 | 71 | |
80 | 王婷雪 | 74 | 77 | |
81 | 李秋月 | 77 | 82 | |
82 | 石璐瑶 | 76 | 81 | |
83 | 杨思宇 | 72 | 80 | |
84 | 夏槐志 | 71 | 82 | |
85 | 敖铖 | 79 | 81 | |
86 | 冉芙蓉 | 72 | 77 | |
87 | 谭栩 | 82 | 78 | |
88 | 李克霞 | 49 | 83 |
重庆市电子信息职业技能鉴定所
鉴 定 成 绩 报 告 单
鉴定单位:亚新·(中国)官方网站鉴定时间:2017.5.20 鉴定地点:城管校
鉴定职业(工种):无线电调试工 鉴定等级: 高级 鉴定人数:146
编号0201-jl-0312-06
序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
89 | 陈思涵 | 77 | 84 | |
90 | 温作勇 | 79 | 89 | |
91 | 张洪博 | 46 | 87 | |
92 | 赵日 | 55 | 82 | |
93 | 李梦 | 77 | 84 | |
94 | 冯涛 | 62 | 70 | |
95 | 姚棚耀 | 76 | 72 | |
96 | 赵振民 | 29 | 82 | |
97 | 马林 | 38 | 80 | |
98 | 骆刚 | 74 | 84 | |
99 | 陈渝 | 54 | 90 | |
100 | 祝元超 | 64 | 78 | |
101 | 李杰 | 70 | 74 | |
102 | 黄振东 | 52 | 77 | |
103 | 张博 | 64 | 78 | |
104 | 高源 | 30 | 75 | |
105 | 杨宗俊 | 60 | 80 | |
106 | 饶的煜 | 52 | 80 | |
107 | 王丹 | 78 | 82 | |
108 | 王美玲 | 75 | 80 | |
109 | 金财月 | 80 | 87 | |
110 | 袁刚姣 | 68 | 82 |
重庆市电子信息职业技能鉴定所
鉴 定 成 绩 报 告 单
鉴定单位:亚新·(中国)官方网站鉴定时间:2017.5.20 鉴定地点:城管校
鉴定职业(工种):无线电调试工 鉴定等级: 高级 鉴定人数:146
编号0201-jl-0312-06
序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
111 | 周镜 | 68 | 90 | |
112 | 卜金垚 | 72 | 77 | |
113 | 陶珊 | 62 | 76 | |
114 | 付美茜 | 71 | 91 | |
115 | 薛贻丹 | 67 | 77 | |
116 | 张召芝 | 65 | 82 | |
117 | 何文翊 | 74 | 81 | |
118 | 杨晶晶 | 74 | 81 | |
119 | 何永青 | 51 | 82 | |
120 | 伍先锋 | 64 | 83 | |
121 | 陈威 | 77 | 83 | |
122 | 杨坚 | 69 | 79 | |
123 | 向银 | 69 | 78 | |
124 | 税柯航 | 55 | 80 | |
125 | 封明江 | 缺考 | 79 | |
126 | 李雅伊 | 66 | 80 | |
127 | 代艳君 | 55 | 81 | |
128 | 程娟 | 61 | 79 | |
129 | 刘亚泽 | 61 | 79 | |
130 | 黄成巍 | 70 | 76 | |
131 | 张棚 | 73 | 83 | |
132 | 江航 | 82 | 90 |
重庆市电子信息职业技能鉴定所
鉴 定 成 绩 报 告 单
鉴定单位:亚新·(中国)官方网站鉴定时间:2017.5.20 鉴定地点:城管校
鉴定职业(工种):无线电调试工 鉴定等级: 高级 鉴定人数:146
编号0201-jl-0312-06
序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
133 | 黄宇鸿 | 76 | 76 | |
134 | 吴昊 | 68 | 92 | |
135 | 陈谦 | 73 | 82 | |
136 | 冯发佳 | 70 | 90 | |
137 | 汤望 | 61 | 90 | |
138 | 王艳伟 | 73 | 87 | |
139 | 周琪琪 | 70 | 77 | |
140 | 杨林 | 73 | 77 | |
141 | 唐鹏 | 缺考 | 缺考 | |
142 | 杨明俊 | 71 | 84 | |
143 | 韩旭 | 75 | 78 | |
144 | 李顺琴 | 88 | 84 | |
145 | 田振 | 74 | 84 | |
146 | 沈昕 | 78 | 92 | |