重庆市电子信息职业技能鉴定所
鉴 定 成 绩 报 告 单
鉴定单位:亚新·(中国)官方网站鉴定时间:2017.5.20 鉴定地点:城管校
鉴定职业(工种): 半导体芯片制造工 鉴定等级: 高级 鉴定人数:47
编号0201-jl-0312-06
序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
1 | 代柳叶 | 22 | 60 | |
2 | 刘億 | 77 | 64 | |
3 | 周潇叶 | 74 | 62 | |
4 | 彭子璇 | 60 | 60 | |
5 | 黄健松 | 78 | 76 | |
6 | 袁鹏 | 66 | 70 | |
7 | 吕思昊 | 64 | 68 | |
8 | 韩鹏程 | 66 | 62 | |
9 | 王玉婷 | 73 | 60 | |
10 | 杨冲 | 75 | 65 | |
11 | 丁黎 | 65 | 60 | |
12 | 杨晨 | 77 | 65 | |
13 | 宋英锟 | 60 | 70 | |
14 | 张玉霞 | 76 | 60 | |
15 | 邓红萍 | 76 | 60 | |
16 | 熊军 | 66 | 62 | |
17 | 蒲涛 | 69 | 65 | |
18 | 原锡文 | 73 | 60 | |
19 | 向月 | 75 | 67 | |
20 | 刘佳 | 73 | 70 | |
21 | 唐羚瑜 | 71 | 73 | |
22 | 王维 | 63 | 60 |
重庆市电子信息职业技能鉴定所
鉴 定 成 绩 报 告 单
鉴定单位:亚新·(中国)官方网站鉴定时间:2017.5.20 鉴定地点:城管校
鉴定职业(工种): 半导体芯片制造工 鉴定等级: 高级 鉴定人数:47
编号0201-jl-0312-06
序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
23 | 陆字朋 | 66 | 60 | |
24 | 袁铭 | 61 | 60 | |
25 | 刘成臣 | 53 | 60 | |
26 | 张泽兵 | 62 | 60 | |
27 | 谢文豪 | 73 | 60 | |
28 | 陈俊宇 | 65 | 60 | |
29 | 胡顺秋 | 42 | 65 | |
30 | 代聪 | 47 | 60 | |
31 | 曹云松 | 60 | 65 | |
32 | 廖显锋 | 51 | 60 | |
33 | 宋帅帅 | 63 | 65 | |
34 | 徐政 | 80 | 60 | |
35 | 陈意 | 74 | 65 | |
36 | 陈美州 | 84 | 65 | |
37 | 王丹 | 72 | 65 | |
38 | 唐青青 | 74 | 60 | |
39 | 陈龙 | 50 | 60 | |
40 | 颜灿 | 69 | 60 | |
41 | 雒谦 | 63 | 60 | |
42 | 向正红 | 48 | 补考 | |
43 | 魏银孝 | 72 | 补考 | |
44 | 张河源 | 63 | 补考 |
重庆市电子信息职业技能鉴定所
鉴 定 成 绩 报 告 单
鉴定单位:亚新·(中国)官方网站鉴定时间:2017.5.20 鉴定地点:城管校
鉴定职业(工种): 半导体芯片制造工 鉴定等级: 高级 鉴定人数:47
编号0201-jl-0312-06
序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
45 | 张林 | 72 | 补考 | |
46 | 陈川 | 77 | 补考 | |
47 | 刘杨 | 72 | 补考 | |