根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将亚新·(中国)官方网站“20231028亚新·(中国)官方网站第5批(电工中级-水利水电学院)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年10月30日- 11月3日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231028亚新·(中国)官方网站第5批(电工中级-水利水电学院)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||
计划名称:20231028亚新·(中国)官方网站第5批(电工中级-水利水电学院) | ||||||||
计划编码:231019S0000500000830005 | 考试时间:2023-10-28 09:00 - 2023-10-28 17:00 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2310260000025800137 | 敖杰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
2 | 2310260000025800138 | 曾可煊 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 72 |
3 | 2310260000025800139 | 陈博 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 60 | 74 |
4 | 2310260000025800140 | 陈国豪 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
5 | 2310260000025800141 | 陈浩 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 75 |
6 | 2310260000025800142 | 陈频 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 70 |
7 | 2310260000025800143 | 陈序 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 72 |
8 | 2310260000025800144 | 陈友新 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 70 |
9 | 2310260000025800145 | 陈枝红 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 69 |
10 | 2310260000025800146 | 程秋伟 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 69 |
11 | 2310260000025800077 | 程现 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 53 | 70 |
12 | 2310260000025800078 | 杜盈果 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 64 | 69 |
13 | 2310260000025800079 | 冯晓豪 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 70 |
14 | 2310260000025800080 | 龚静 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 70 |
15 | 2310260000025800081 | 谷涛 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 56 | 67 |
16 | 2310260000025800082 | 何旭 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 69 |
17 | 2310260000025800083 | 洪煜 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 70 | 68 |
18 | 2310260000025800084 | 胡杰民 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 70 |
19 | 2310260000025800085 | 黄锐 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 72 |
20 | 2310260000025800086 | 黄祥伟 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71 |
21 | 2310260000025800087 | 蒋林峰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 63 |
22 | 2310260000025800088 | 康议 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 60 | 70 |
23 | 2310260000025800089 | 赖侦琴 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 69 |
24 | 2310260000025800090 | 李健豪 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 67 |
25 | 2310260000025800091 | 李江浩 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 66 |
26 | 2310260000025800092 | 李凯文 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 65 |
27 | 2310260000025800093 | 李文霖 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 70 |
28 | 2310260000025800094 | 李雄辉 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 57 | 70 |
29 | 2310260000025800095 | 李镱 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
30 | 2310260000025800096 | 李永祥 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 65 |
31 | 2310260000025800107 | 李勇 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 75 |
32 | 2310260000025800108 | 廖子恒 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 61 | 68 |
33 | 2310260000025800109 | 刘陈 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 75 |
34 | 2310260000025800110 | 刘道位 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 77 |
35 | 2310260000025800111 | 刘佳杰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 62 | 77 |
36 | 2310260000025800112 | 刘锦文 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 70 |
37 | 2310260000025800113 | 刘清莹 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 69 | 83 |
38 | 2310260000025800114 | 刘鑫 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 76 |
39 | 2310260000025800115 | 刘宇 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 56 | 70 |
40 | 2310260000025800116 | 刘长昊 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 75 |
41 | 2310260000025800097 | 卢鸿林 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 78 |
42 | 2310260000025800098 | 卢健鑫 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 69 | 66 |
43 | 2310260000025800099 | 罗人方 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 66 | 64 |
44 | 2310260000025800100 | 罗小林 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 67 |
45 | 2310260000025800101 | 罗燕清 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 60 | 70 |
46 | 2310260000025800102 | 骆灿 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 80 |
47 | 2310260000025800103 | 彭锦辉 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 76 |
48 | 2310260000025800104 | 沈明杰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 76 |
49 | 2310260000025800105 | 沈瑞 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 80 |
50 | 2310260000025800106 | 石红印 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 68 | 77 |
51 | 2310260000025800117 | 宋昱宏 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 72 |
52 | 2310260000025800118 | 覃进 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 66 |
53 | 2310260000025800119 | 谭江鑫 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 75 |
54 | 2310260000025800120 | 谭如意 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 66 |
55 | 2310260000025800121 | 王彬彬 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 80 |
56 | 2310260000025800122 | 王爽 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 69 |
57 | 2310260000025800123 | 巫平 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 60 | 70 |
58 | 2310260000025800124 | 伍根智 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 72 |
59 | 2310260000025800125 | 武红霞 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72 |
60 | 2310260000025800126 | 向树青 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 70 |
61 | 2310260000025800127 | 向宇华 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 70 |
62 | 2310260000025800128 | 肖少杰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 68 |
63 | 2310260000025800129 | 熊建豪 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 71 |
64 | 2310260000025800130 | 熊浚龍 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 74 |
65 | 2310260000025800131 | 熊展祥 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 69 |
66 | 2310260000025800132 | 徐磊 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 68 |
67 | 2310260000025800133 | 鄢小瑞 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 52 | 69 |
68 | 2310260000025800134 | 严镜竹 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 68 | 72 |
69 | 2310260000025800135 | 晏鑫强 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 72 |
70 | 2310260000025800136 | 杨贵川 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 70 |
71 | 2310260000025800147 | 杨磊 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 72 |
72 | 2310260000025800148 | 杨维浩 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 70 |
73 | 2310260000025800149 | 杨永杰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 58 | 68 |
74 | 2310260000025800150 | 杨钰川 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 65 |
75 | 2310260000025800151 | 余祖森 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 64 |
76 | 2310260000025800152 | 於楠珺 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 66 |
77 | 2310260000025800153 | 袁德苇 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 74 |
78 | 2310260000025800154 | 张波 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 69 |
79 | 2310260000025800155 | 张春阳 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 67 |
80 | 2310260000025800156 | 张俊杰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71 |
81 | 2310260000025800157 | 张力升 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 56 | 66 |
82 | 2310260000025800158 | 张萌萌 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 72 |
83 | 2310260000025800159 | 张远凡 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
84 | 2310260000025800160 | 赵忠毅 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 68 |
85 | 2310260000025800161 | 周杰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 40 | 68 |
86 | 2310260000025800162 | 周汝琳 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 62 | 70 |
87 | 2310260000025800163 | 朱玉开 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 69 |
88 | 2310260000025800164 | 邹家驹 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 70 |
89 | 2310260000025800165 | 邹宇航 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 71 |
亚新·(中国)官方网站
2023年10月30日