根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将亚新·(中国)官方网站“20231118亚新·(中国)官方网站第9批(高新区行政办事员)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年11月29日- 12月3日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231118亚新·(中国)官方网站第9批(高新区行政办事员)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||
计划名称:20231118亚新·(中国)官方网站第9批(高新区行政办事员) | ||||||||
计划编码:231109S0000500000830009 | 考试时间:2023-11-18 09:00 - 2023-11-18 12:40 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2311130000025800001 | 张澜 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 100 | 79 |
2 | 2311130000025800002 | 李恺祎 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 98 | 82 |
3 | 2311130000025800003 | 刘晓凤 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 99 | 91 |
4 | 2311130000025800004 | 牟明铃 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 99 | 87 |
5 | 2311130000025800005 | 文瑞佳 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 96 | 73 |
6 | 2311130000025800006 | 吴铜 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 98 | 84 |
7 | 2311130000025800007 | 段晓丹 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 100 | 87 |
8 | 2311130000025800008 | 杨雯雯 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 100 | 75 |
9 | 2311130000025800009 | 刘争铭 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 100 | 74 |
10 | 2311130000025800010 | 刘晏 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 四级/中级工 | 93 | 98 |
11 | 2311130000025800011 | 周星 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 四级/中级工 | 89 | 74 |
12 | 2311130000025800012 | 杜明月 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 四级/中级工 | 96 | 79 |
13 | 2311130000025800013 | 李沂珂 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 四级/中级工 | 100 | 95 |
14 | 2311130000025800014 | 赵蓉 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 四级/中级工 | 100 | 95 |
15 | 2311130000025800015 | 付英 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 政务服务综合窗口办事员 | 四级/中级工 | 84 | 80 |
亚新·(中国)官方网站
2023年11月29日