根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将亚新·(中国)官方网站“20231121亚新·(中国)官方网站第10批(育婴员初级高级、养老护理员初级)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年11月28日- 12月2日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231121亚新·(中国)官方网站第10批(育婴员初级高级、养老护理员初级)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||
计划名称:20231121亚新·(中国)官方网站第10批(育婴员初级高级、养老护理员初级) | ||||||||
计划编码:231109S0000500000830010 | 考试时间:2023-11-21 09:00 - 2023-11-21 17:00 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2311160000025800001 | 杜一婷 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 81 |
2 | 2311160000025800002 | 牟益梅 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 83 |
3 | 2311160000025800003 | 王先树 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 69 | 79 |
4 | 2311160000025800004 | 汪永兰 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 80 | 83 |
5 | 2311160000025800005 | 李淑兰 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 96 | 83 |
6 | 2311160000025800006 | 陈兴群 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 96 | 82 |
7 | 2311160000025800007 | 王炳楠 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 98 | 84 |
8 | 2311160000025800008 | 廖红 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 98 | 81 |
9 | 2311160000025800009 | 崔娜 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 100 | 84 |
10 | 2311160000025800010 | 万军花 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 95 | 86 |
11 | 2311160000025800011 | 张馨予 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 94 | 85 |
12 | 2311160000025800012 | 余永红 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 96 | 84 |
13 | 2311160000025800013 | 高宗智 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
14 | 2311160000025800014 | 高宗群 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 75 | 71 |
15 | 2311160000025800015 | 曾平 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 94 | 82 |
16 | 2311160000025800016 | 谭光菊 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 88 | 85 |
17 | 2311160000025800017 | 赵剑 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 94 | 82 |
18 | 2311160000025800036 | 邱丁 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 93 | 83 |
19 | 2311160000025800037 | 赵前英 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 93 | 77 |
20 | 2311160000025800038 | 段礼英 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 93 | 85.5 |
21 | 2311160000025800039 | 程燕 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
22 | 2311160000025800040 | 曾祥清 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
23 | 2311160000025800041 | 杨正蓝 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 86 | 75.5 |
24 | 2311160000025800042 | 罗黎 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 93 | 80.5 |
25 | 2311160000025800043 | 杨均秀 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
26 | 2311160000025800044 | 陈超琼 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 92 | 88 |
27 | 2311160000025800018 | 杨代霞 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
28 | 2311160000025800045 | 刘桂芳 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 82 | 81 |
29 | 2311160000025800046 | 张亚丽 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 93 | 78.5 |
30 | 2311160000025800047 | 甘玉碧 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
31 | 2311160000025800048 | 刘梅 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 95 | 80.5 |
32 | 2311160000025800049 | 李亚君 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 86 | 78 |
33 | 2311160000025800035 | 罗云 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 94 | 84.5 |
34 | 2311160000025800050 | 贺兰 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 94 | 87 |
35 | 2311160000025800025 | 陈兴群 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
36 | 2311160000025800019 | 熊先琼 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 77 | 81 |
37 | 2311160000025800020 | 魏铭 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 94 | 79 |
38 | 2311160000025800021 | 贺晓琼 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 96 | 85 |
39 | 2311160000025800022 | 陈欣妤 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 97 | 84.5 |
40 | 2311160000025800023 | 管素梅 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 77 | 74 |
41 | 2311160000025800024 | 何容 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 89 | 78.5 |
42 | 2311160000025800026 | 伯维杰 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
43 | 2311160000025800027 | 柏飞 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 95 | 74 |
44 | 2311160000025800028 | 肖启辉 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 87 | 82 |
45 | 2311160000025800029 | 谢先唯 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 92 | 81 |
46 | 2311160000025800030 | 刘勇红 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 87 | 79.5 |
47 | 2311160000025800031 | 蒋仕琼 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 96 | 79.5 |
48 | 2311160000025800032 | 谭书芹 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 86 | 81.5 |
49 | 2311160000025800033 | 何海燕 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 92 | 83.5 |
50 | 2311160000025800034 | 马文丰 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 93 | 85.5 |
51 | 2311160000025800051 | 王梓颖 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 79.5 |
52 | 2311160000025800052 | 聂先旭 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 五级/初级工 | 97 | 74 |
53 | 2311160000025800053 | 黄路萍 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 育婴员 | 三级/高级工 | 66.5 | 69 |
亚新·(中国)官方网站
2023年11月28日