根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将亚新·(中国)官方网站“20231125亚新·(中国)官方网站第11批(校内电工高级、中级)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年11月28日- 12月2日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231125亚新·(中国)官方网站第11批(校内电工高级、中级)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||
计划名称:20231125亚新·(中国)官方网站第11批(校内电工高级、中级) | ||||||||
计划编码:231113S0000500000830011 | 考试时间:2023-11-25 09:00 - 2023-11-25 15:00 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2311210000025800001 | 王锐 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 51 | 65 |
2 | 2311210000025800002 | 赖松 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 87 |
3 | 2311210000025800003 | 叶剑 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 91 |
4 | 2311210000025800004 | 李亮亮 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 98.5 | 86 |
5 | 2311210000025800005 | 唐鹏 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 88 |
6 | 2311210000025800006 | 蒋兴 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 91 |
7 | 2311210000025800007 | 蒋鹏 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 92.5 | 87 |
8 | 2311210000025800008 | 陈骏杰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 73 |
9 | 2311210000025800009 | 冉凯 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 87.5 | 87 |
10 | 2311210000025800010 | 罗银华 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 80.5 | 85 |
11 | 2311210000025800011 | 蒙朝阳 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 81 |
12 | 2311210000025800012 | 洪坤华 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 96.5 | 77 |
13 | 2311210000025800013 | 龙江豪 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 81 |
14 | 2311210000025800014 | 欧兴军 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 89.5 | 88 |
15 | 2311210000025800015 | 蒋巧鹏 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 71 |
16 | 2311210000025800016 | 杨胜锦 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 91.5 | 94 |
17 | 2311210000025800017 | 李成星 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 90.5 | 83 |
18 | 2311210000025800018 | 蔡奇骏 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
19 | 2311210000025800019 | 骆方煜 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 90.5 | 76 |
20 | 2311210000025800020 | 蔡佳宏 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 94 |
21 | 2311210000025800021 | 刘毅 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 91.5 | 90 |
22 | 2311210000025800022 | 刘明鑫 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 96.5 | 90 |
23 | 2311210000025800023 | 李军 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 46 | 82 |
24 | 2311210000025800024 | 朱星全 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 71 |
25 | 2311210000025800025 | 陆伽伟 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 91 | 91 |
26 | 2311210000025800026 | 倖福 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 80 |
27 | 2311210000025800027 | 叶圣豪 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 51 | 20 |
28 | 2311210000025800028 | 湛文驰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 93.5 | 93 |
29 | 2311210000025800029 | 熊柳 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 92 | 77 |
30 | 2311210000025800030 | 李富龙 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 89.5 | 83 |
31 | 2311210000025800031 | 刘啟凡 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 90.5 | 73 |
32 | 2311210000025800032 | 向宇恒 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 94 | 82 |
33 | 2311210000025800033 | 高明 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 95 |
34 | 2311210000025800034 | 冉嘉城 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 93 | 81 |
35 | 2311210000025800035 | 段淳耀 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 94.5 | 93 |
36 | 2311210000025800036 | 李俊杰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 48.5 | 74 |
37 | 2311210000025800037 | 魏玲 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 96.5 | 90 |
38 | 2311210000025800038 | 冯帅 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 86.5 | 89 |
39 | 2311210000025800039 | 丁霞 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 91.5 | 81 |
40 | 2311210000025800040 | 梁涛 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 91 |
41 | 2311210000025800041 | 程俊伦 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 96.5 | 88 |
42 | 2311210000025800042 | 蒲远权 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 78 | 92 |
43 | 2311210000025800043 | 吕永林 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 90 | 74 |
44 | 2311210000025800044 | 陈宇杭 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 89 |
45 | 2311210000025800045 | 石佳林 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 67.5 | 67 |
46 | 2311210000025800046 | 雷维 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 80 |
47 | 2311210000025800047 | 周银森 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 76 |
48 | 2311210000025800048 | 张艳萍 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 85 |
49 | 2311210000025800049 | 梁小渊 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 72 | 88 |
50 | 2311210000025800050 | 谭旭 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 94 | 86 |
51 | 2311210000025800051 | 吴杨川 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 90 | 88 |
52 | 2311210000025800052 | 金立见 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 43 | 74 |
53 | 2311210000025800053 | 陈锡 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 72.5 | 72 |
54 | 2311210000025800054 | 谭洋 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 95.5 | 88 |
55 | 2311210000025800055 | 郑印 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 92.5 | 86 |
56 | 2311210000025800056 | 乐鹏 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 74 |
57 | 2311210000025800057 | 龚重望 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 78.5 | 81 |
58 | 2311210000025800058 | 毛旺鑫 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 73 | 67 |
59 | 2311210000025800059 | 周江鑫 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 78.5 | 90 |
60 | 2311210000025800060 | 李金圳 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 91 | 90 |
61 | 2311210000025800061 | 武博龙 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 98.5 | 89 |
62 | 2311210000025800062 | 唐程 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 93 |
63 | 2311210000025800063 | 钱薪宇 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 92 |
64 | 2311210000025800064 | 陈洋坤 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 95.5 | 88 |
65 | 2311210000025800065 | 文正棚 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 59 | 88 |
66 | 2311210000025800066 | 黄冰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
67 | 2311210000025800067 | 邓钦文 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 80.5 | 90 |
68 | 2311210000025800068 | 张博 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 65 | 94 |
69 | 2311210000025800069 | 张小海 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 84.5 | 81 |
70 | 2311210000025800070 | 袁玉婷 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 94 |
71 | 2311210000025800071 | 闫越 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 85 |
72 | 2311210000025800072 | 黄文杰 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 82 |
73 | 2311210000025800073 | 曾繁振 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 66 |
74 | 2311210000025800074 | 冉泽 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 68 |
75 | 2311210000025800075 | 李玉航 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 69 |
76 | 2311210000025800076 | 钟韩坤 | 男 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 65 |
77 | 2311210000025800077 | 向颖莹 | 女 | 亚新·(中国)官方网站 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 68 |
亚新·(中国)官方网站
2023年11月28日